Kainuu Ski-o Week #3 - Middle (08-12-2024)
Categoria: Konkurranse
Mapa/Área: Puolanka
Organisação: skiorient.fi
País: Finnland
Disciplina: Middle
Distância: 11.13 km
Tempo: 42:10
Pulsação média: 174
Pulsação máxima: 188
Post: Tot: Bak: Plass: Strekk: Bak: Plass:
1 55 +9 35 55 +9 35
2 5:03 +1:48 55 4:08 +1:41 55
3 6:09 +1:58 55 1:06 +10 39
4 11:04 +2:53 52 4:55 +55 42
5 13:41 +2:44 43 2:37 +13 13
6 15:08 +2:45 39 1:27 +3 7
7 17:35 +3:06 38 2:27 +25 31
8 19:07 +3:18 37 1:32 +12 27
9 21:12 +3:33 35 2:05 +16 20
10 26:25 +4:40 39 5:13 +1:14 52
11 28:29 +4:47 36 2:04 +13 18
12 30:49 +5:01 36 2:20 +16 38
13 31:57 +5:07 36 1:08 +10 30
14 34:22 +5:12 36 2:25 +17 27
15 35:27 +5:14 35 1:05 +8 26
16 38:26 +5:32 34 2:59 +19 29
17 40:18 +5:40 34 1:52 +8 20
18 41:37 +6:07 34 1:19 +31 62
19 42:09 +6:11 34 32 +6 34
Finish 42:19 +6:12 34 10 +2

Ikke bra i dag.
Big choke til 2.post. For dårlig tid, og trodde jeg var lengre frem på strekket enn jeg var.
Dårlig vivakg til 4.post. Mer rett på er ganske opplagt.
10: Igjen for travelt.Enkel o, men leser ikke nok kart.
18: Usikker på jeg tenkte. Ble en ekstra rundtur.

Dårlig dag. Er generelt for treg, men bommer jo rundt 3:20 så det er der det går mest. Må trene fysikken, hodet og arma!
Mostrar comentários (0)
 
Kainuu Ski-o Week #3 - Middle (08-12-2024) Kainuu Ski-o Week #3 - Middle (08-12-2024)